8MP Panoramic bullet
| Produto | 8MP Panoramic bullet |
|---|---|
| Part number | GTL-CM30885QAADA-B |
| Classe | Panoramic |
| Aplicação | IP Cameras |
| Garantia do produto | 2 anos |
| Garantia de acessórios | 1 ano |
GTL-CM30885QAADA-B
| Câmera | |
|---|---|
| Sensor de imagem | CMOS Dual 1/2.8” varredura progressiva |
| Resolução máxima | 8MP, 4224(H) × 1848(V) |
| Obturador eletrônico | 1/5 a 1/100,000s |
| Iluminação mínima | Colorido: 0,01 Lux @ (F1.6, AGC ligado) P/B: 0,001 Lux @ (F1.6, AGC ligado), 0 Lux com iluminador ligado |
| Dia e noite | Automático (ICR) |
| Ajuste de ângulo | Pan: 0˚ a 360˚, Tilt: 0˚ a 90˚, Rotação: 0˚ a 360˚ |
| Lente | |
|---|---|
| Tipo | Lente Fixa Dupla, Foco fixo |
| Distância focal | 2.8 mm |
| Abertura máxima | F1.6 |
| Campo de Visão (FOV) | H: 185.8°, V: 65.3° |
| Íris | Iris fixo |
| Iluminador | |
|---|---|
| Tipo | IR, Luz quente (Dual-light inteligente) |
| Comprimento de Onda IR | 850 nm |
| Distância | IR até 30 m \luz quente até 20 m |
| Controle de iluminação | Modo IR, modo Luz Branco, Modo Inteligente, Nenhum |
| Distância DORI | |
|---|---|
| Detectar | 66 m |
| Observar | 26.4 m |
| Reconhecer | 13.2 m |
| Identificar | 6.6 m |
| Inteligência | |
|---|---|
| IA multialvo | - Suporta detecção e captura de face, humano e veículo - Suporta detecção de atributos humano e veículo - Suporta modo múltiplo quadro: Quadro Cheio, Quadro Quatro Cantos, Mosaico |
| Extração de atributos | Atributos Humanos: Sexo, idade, óculos, chapéu, bolsa, cor e estilo de vestuário superior/inferior, vestuário reflexivo Atributos Veículo: Tipo, cor, marca, orientação |
| Análise inteligente | Intrusão, detecção de movimento inteligente, cruzamento de linha simples/duplo, permanência indevida, direção errada, aglomeração de pessoas, detecção perimetral, estacionamento ilegal. detecção de corrida, queda e briga. - Suporta classificação precisa de alvos (humano/veículo) |
| Contagem de pessoas | Suporta |
| Mapa de Calor | Suporta |
| Vídeo e Áudio | |
|---|---|
| Número de fluxos | 3 fluxos |
| Resolução | Modo emenda: - Fluxo 1: 4224×1848, 3072×1760, 3072×1536, 2880×1440, 2560×1280, 2048×1024, - Fluxo 2: 1920×832, 1536×576, 960×416, - Fluxo 3: 1920×832, 1280×560, 960×416. Modo Multi-canal: - Fluxo 1: 2592×1944, 2592×1520, 1920×1080, 1280×720, - Fluxo 2: D1, VGA, CIF, QVGA - Fluxo 3: VGA, CIF, QVGA |
| Taxa de quadros | Até 25/30fps |
| Controle de taxa de bits | CBR/VBR |
| Taxa de bits | Modo emenda: - Fluxo 1: 500 Kbps a 16 Mbps - Fluxo 2: 100 Kbps a 8 Mbps - Fluxo 3: 100 Kbps a 8 Mbps Modo Multi-canal: - Fluxo 1: 200 Kbps a 16 Mbps - Fluxo 2: 100 Kbps a 6 Mbps - Fluxo 3: 100 Kbps a 3 Mbps |
| Codificação | Suporta |
| Região de interesse (ROI) | Off / On (8 Zonas, Retangular) |
| Compressão de áudio | G.711 A-law, G.711 μ-law, RAW_PCM |
| Taxa de bits de áudio | 64 Kbps (G.711), 128 Kbps (RAW_PCM) |
| Imagem | |
|---|---|
| Ajuste de imagem | Brilho, Nitidez, Contraste, Saturação ajustáveis |
| Modo de cena | Interno, Externo |
| Modo de exposição | Automático, Manual, Prioridade Obturador |
| Balanço de branco | Automático, Tungstênio, Fluorescente, Luz Dia, Sombra, Manual |
| Configuração Dia/Noite | Automático, Dia, Noite, Timer |
| Redução de ruído | 2D/3D DNR |
| Aprimoramento de imagem | WDR, HLC, BLC, Desembaçamento |
| WDR | WDR verdadeiro (120dB) |
| Mascaramento de privacidade | 4 áreas |
| Evento | |
|---|---|
| Acionadores de alarme | IVS, Detecção Movimento, entrada de Alarme e Rede, alarme de disco, alarme chave Dia/Noite, detecção de som anormal |
| Ações do evento | Gravação de alarme, carregamento SMTP e FPT, Saída alarme, Snapshot, Saída alarme audível, saída alarme Luz Branco |
| Rede | |
|---|---|
| Protocolos | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/ RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast |
| Interoperabilidade | ONVIF (Profile S/T/G/M), SDK, CGI |
| Fluxos simultâneos máximos | 10 canais |
| Nível de usuário/host | 32+ usuários, 3 níveis: Administrador, Operador, usuário de Midia |
| Navegadores | IE11 ou anterior, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
| Interface | |
|---|---|
| Interface de rede | 1 × Ethernet (10/100 Base-T), conector RJ-45 |
| Microfone embutido | Suporta |
| Alto-falante embutido | Suporta |
| Interface de áudio | 1x entrada, 1x saída |
| Interface de alarme | 1x entrada, 1x saída |
| Slot para cartão SD | Slot microSD card incorporado de até 1 TB |
| Botão de reinicialização | Suporta |
| Geral | |
|---|---|
| Idioma | Inglês,Português. Padrão: Inglês |
| Fonte de energia | 12 VCC (-15% a +20%) / PoE (802.3af) |
| Consumo de energia | Máx. 4 W (sem IR) Máx. 11.5 W (IR on + Altofalante) |
| Temperatura de operação | -40°C a 60°C (-40°F a 140°F) |
| Umidade de operação | Menor que 95% Umidade Relativa |
| Proteção | IP66 |
| Certificações | CE-EMC - EN 55032, EN IEC 61000-6-4, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 50130-4 FCC 47 CFR Part 15 Subpart B |
| Material | Metal |
| Dimensões | 227.7 × 110 × 80 mm (8.96 × 4.33 × 3.15 inch) |
| Peso Líquido | Aprox. 0.82 kg (1.81 lb) |
| Segurança | |
|---|---|
| Sistema operacional / firmware | Firmware criptografado, Firmware Assinado |
| Autenticação de usuário | Autenticação Digest, Previne ataque força bruta |
| Autenticação de rede | IEEE 802.1X (EAP-TLS) |
| Comunicação Segura | HTTPS, WSS (WebSocket seguro), SRTP |
| Controle de acesso | Controle acesso baseado IP, Logout automático |
| Proteção de dados | Credenciais Criptografado |
| Auditoria | Acesso / Sistema / gerenciamento Log de Eventos |
| Armazenamento seguro | Partição SDcard criptografado (AES-256), Elemento Seguro |
| Segurança da cadeia de suprimentos | SBOM |
Preencha o formulário abaixo e nossa equipe entrará em contato em até 24 horas.