5MP IR Bullet Network Camera
| Produto | 5MP IR Bullet Network Camera |
|---|---|
| Part number | GTL-CR10553EEANA-B |
| Classe | ECO |
| Aplicação | 5MP IP Cameras |
| Garantia do produto | 2 anos |
| Garantia de acessórios | 1 ano |
GTL-CR10553EEANA-B
| Câmera | |
|---|---|
| Sensor de imagem | Sensor CMOS de varredura progressiva de 1/2,7” |
| Resolução máxima | 5MP, 2880(H) × 1620(V) |
| Obturador eletrônico | 1/5 a 1/20.000s |
| Iluminação mínima | Cor: 0,05 Lux @ (F2.0, AGC ligado), P&B: 0,01 Lux @ (F2.0, AGC ligado), 0 Lux com infravermelho ligado |
| Dia e noite | Automático (ICR) |
| Ajuste de ângulo | Pan: 0˚ a 360˚, Tilt: 0˚ a 90˚, Rotação: 0˚ a 360˚ |
| Lente | |
|---|---|
| Tipo de Lente | Lente fixa, foco fixo |
| Distância focal | 2.8 mm |
| Abertura máxima | F2.0 |
| Campo de Visão (FOV) | H: 108.4°, V: 59.8° |
| Íris | Iris fixa |
| Iluminador | |
|---|---|
| Tipo Iluminador | IR |
| Comprimento de onda IR | 850 nm |
| Distância | IR até 30 m |
| Controle de iluminação | Automático/Manual |
| Distância DORI | |
|---|---|
| Detectar | 61 m |
| Observar | 24,4 m |
| Reconhecer | 12,2 m |
| Identificar | 6,1 m |
| Inteligência | |
|---|---|
| IA multialvo | Suporta detecção de rosto, pessoa e veículo com captura de instantâneo, e modos de exibição de rastreamento em quadro completo, quadro de quatro cantos e mosaico |
| Análise inteligente | Detecção de intrusão, movimento inteligente, cruzamento de faixa única, cruzamento de faixa dupla, permanência indevida, direção na contramão, estacionamento irregular, limite de pessoas na área e detecção de perímetro - Suporta acionamento de alarmes com base em tipos de alvos especificados (pessoa/veículo). |
| Contagem de pessoas | Suportado |
| Vídeo e Áudio | |
|---|---|
| Número de fluxos | 3 fluxos |
| Resolução | Fluxo 1: 2880 × 1620, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720 Fluxo 2: D1, VGA, CIF Fluxo 3: VGA, CIF, QVGA |
| Taxa de quadros | Até 25/30fps |
| Controle de taxa de bits | CBR/VBR |
| Taxa de bits | Fluxo 1: 200 Kbps a 12 Mbps Fluxo 2: 100 Kbps a 6 Mbps Fluxo 3: 100 Kbps a 3 Mbps |
| Região de interesse (ROI) | 8 áreas, Retangular |
| Codificação inteligente | Suportado |
| Compressão de áudio | G.711 A-law, G.711 μ-law, RAW_PCM |
| Taxa de bits de áudio | 64 Kbps (G.711), 128 Kbps (RAW_PCM) |
| Imagem | |
|---|---|
| Ajuste de imagem | Brilho, Nitidez, Contraste, Saturação ajustáveis |
| Modo de cena | Interno, Externo, Espelho, Modo Corredor |
| Modo de exposição | Automático, Manual, Prioridade Obturador |
| Balanço de branco | Automático, Tungstênio, Fluorescente, Luz do Dia, Sombra, Manual |
| Configuração Dia/Noite | Automático, Dia, Noite, Temporizador |
| Redução de ruído | 2D/3D DNR |
| Aprimoramento de imagem | WDR, HLC, BLC, Desembaçamento |
| WDR | WDR verdadeiro (120 dB) |
| Mascaramento de privacidade | Até 4 áreas |
| Evento | |
|---|---|
| Acionadores de alarme | IVS, Detecção Movimento, alarme de rede e disco, alarme chave Dia/Noite, Detecção de som anormal |
| Ações do evento | Registro de alarmes, upload FTP, notificação por e-mail, saída de alarme, captura de tela, saída de alarme sonoro |
| Rede | |
|---|---|
| Protocolos | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/ RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast |
| Interoperabilidade | ONVIF (Profile S/T/G/M), SDK, CGI |
| Nível de usuário/host | Até 10 usuários, 3 níveis: Administrador, Operador, usuário via Mídia |
| Segurança | Filtro endereço IP, HTTPS criptografado, bloqueio de acesso Ilegal, IEEE 802.1x |
| Navegadores | IE11 ou anterior, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
| Interface | |
|---|---|
| Interface de rede | 1 Ethernet (10/100 Base-T) Conector RJ-45 |
| Microfone embutido | Suporta |
| Interface de áudio | 1 entrada (3,5 mm), 1 saída (3,5 mm) |
| Interface de alarme | 1 entrada, 1 saída |
| Slot para cartão SD | Suporta microSD card slot, até 1 TB |
| Botão de reinicialização | Suporta |
| Geral | |
|---|---|
| Idioma | Inglês, Português, Espanhol, Padrão: Inglês |
| Fonte de energia | 12 VCC (-15% a +25%)/PoE (802.3af) |
| Consumo de energia | Consumo típico: 1,8 W (IR desligado, 12 VCC) / aprox. 2,3 W (PoE) Consumo máximo: 5,8 W (IR ligado, 12 VCC) / aprox. 7,3 W (PoE) |
| Temperatura de operação | -30°C a 60°C (-22°F a 140°F ) |
| Umidade de operação | Menor que 95% Umidade Relativa |
| Proteção | IP67 (invólucro) |
| Certificações | CE-EMC: EN 55032, EN IEC 61000-6-4, EN IEC 61000-6-2, EN 55035, EN 50130-4 FCC 47 CFR Part 15 Subpart B |
| Material | Liga de alumínio |
| Dimensões | 189.75 × 76 × 76 mm |
| Peso Líquido | Aprox. 552g |
| Segurança | |
|---|---|
| Sistema operacional / firmware | Firmware criptografado, Firmware Assinado |
| Autenticação de usuário | Autenticação Digest, Previne ataque força bruta |
| Autenticação de rede | IEEE 802.1X (EAP-TLS) |
| Comunicação Segura | HTTPS, WSS (WebSocket seguro), SRTP |
| Controle de acesso | Controle acesso baseado IP, Logout automático |
| Proteção de dados | Credenciais Criptografado |
| Auditoria | Acesso / Sistema / gerenciamento log de eventos |
| Armazenamento seguro | Partição SDcard criptografado (AES-256), Elemento Seguro |
| Segurança da cadeia de suprimentos | SBOM |
Preencha o formulário abaixo e nossa equipe entrará em contato em até 24 horas.