5MP IR Motorized Dome
| Produto | 5MP IR Motorized Dome |
|---|---|
| Part number | GTL-CV10550EEANA-V |
| Classe | ECO |
| Aplicação | 5MP IP Cameras |
| Garantia do produto | 2 anos com extenção de 5 anos |
| Garantia de acessórios | 1 ano |
GTL-CV10550EEANA-V
| Câmera | |
|---|---|
| Sensor de imagem | CMOS de varredura progressiva de 1/2,7” |
| Resolução máxima | 5MP, 2880(H) × 1620(V) |
| Obturador eletrônico | 1/5 a 1/20.000 |
| Iluminação mínima | Cor: 0,01 Lux @ (F1.6, AGC ligado), P/B: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ligado), 0 Lux com infravermelho ligado |
| Dia e noite | Automático (ICR) |
| Ajuste de ângulo | Panorâmica: 0° a 355°, Inclinação: 0° a 75°, Rotação: 0° a 355° |
| Lente | |
|---|---|
| Tipo | Lente Varifocal, Foco motorizado |
| Íris | Iris fixo |
| Distância focal | 2.7 a 13.5 mm |
| Abertura máxima | F1.6 |
| Campo de Visão (FOV) | H: 102,3° a 33,1°, V: 54,3° a 18,5° |
| Iluminador | |
|---|---|
| Tipo | IR |
| Distância de iluminação | Até 40 m |
| Controle de iluminação | Automático/Manual |
| Comprimento de onda IR | 850 nm |
| Inteligência | |
|---|---|
| IA multialvo | Suporta detecção de rostos, pessoas e veículos com captura instantânea. |
| Análise inteligente | Detecção de intrusão, movimento inteligente, cruzamento de faixa única, cruzamento de faixa dupla, permanência indevida, direção na contramão e estacionamento irregular. - Suporta acionamento de alarmes com base em tipos de alvos especificados (pessoa/veículo). |
| Contagem de pessoas | Suporta |
| Vídeo e Áudio | |
|---|---|
| Número de fluxos | 3 fluxos |
| Resoluções e taxa de quadros | Fluxo 1: 2880 × 1620, 2592 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720 Fluxo 2: D1, VGA, CIF Fluxo 3: VGA, CIF, QVGA Até 25/30fps |
| Controle de taxa de bits | CBR/VBR |
| Taxa de bits | Fluxo 1: 200 Kbps a 12 Mbps Fluxo 2: 100 Kbps a 6 Mbps Fluxo 3: 100 Kbps a 3 Mbps |
| Codificação inteligente | Suporta |
| Região de interesse (ROI) | Desligado/Ligado (8 Zonas, Retângulo) |
| Compressão de áudio | G.711 A-law, G.711 μ-law, RAW_PCM |
| Taxa de bits de áudio | 64 Kbps (G.711), 128 Kbps (RAW_PCM) |
| Imagem | |
|---|---|
| Ajuste de imagem | Brilho, Nitidez, Contraste, Saturação ajustáveis |
| Modo de cena | Modos interno, externo, espelho e corredor |
| Modo de exposição | Automático, Manual, Prioridade de obturador |
| Balanço de branco | Automático, Tungstênio, Fluorescente, Luz do dia, Sombra, Manual |
| Configuração Dia/Noite | Automático, Dia, Noite, Temporizador |
| Redução de ruído | 2D/3D DNR |
| Aprimoramento de imagem | HLC, BLC, Desembaçador, WDR |
| Mascaramento de privacidade | 4 áreas |
| Ampla faixa dinâmica | WDR verdadeiro (120dB) |
| Evento | |
|---|---|
| Acionadores de alarme | IVS, Detecção Movimento, entrada de Alarme e Rede, alarme de disco, alarme chave Dia/Noite, detecção de som anormal |
| Ações do evento | Registro de alarmes, Saída de alarmes, Upload FTP, Notificação por e-mail, Captura de tela, Saída de alarme sonoro |
| Rede | |
|---|---|
| Protocolos | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/ RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast |
| Interoperabilidade | ONVIF (Profile S/T/G/M), SDK, CGI |
| Fluxos simultâneos máximos | 10 canais |
| Nível de usuário/host | Mais de 32 usuários, 3 níveis: Administrador, Operador, Usuário de Mídia |
| Navegadores | Chrome, Firefox, Microsoft Edge, IE11 ou versões anteriores |
| Interface | |
|---|---|
| Interface de rede | 1 porta Ethernet RJ45 10/100 Mbps |
| Interface de áudio | 1 canal de entrada, 1 canal de saída |
| Interface de alarme | 1 canal de entrada, 1 canal de saída |
| Microfone embutido | Sim |
| Slot para cartão SD | Slot para cartão microSD integrado, até 1 TB |
| Botão de reinicialização | Sim |
| Geral | |
|---|---|
| Idioma | Português Padrão: Inglês |
| Fonte de energia | 12 VCC (-15% a +25%)/PoE (802.3af) |
| Consumo de energia | Consumo típico: 2,5 W (IR desligado, 12 VCC) / aprox. 3,2 W (PoE) Consumo máximo: 6,0 W (IR ligado, 12 VCC) / aprox. 7,5 W (PoE) |
| Temperatura de operação | -30°C a 60°C (-22°F a 140°F) |
| Umidade de operação | Menor que 95% Umidade Relativa |
| Proteção | IP67 (carcaça), IK10 |
| Certificações | CE-EMC: EN 55032, EN IEC 61000-6-3, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 50130-4 FCC: 47 CFR Parte 15, Subparte B |
| Material | Carcaça em liga de alumínio; tampa em forma de cúpula de policarbonato |
| Dimensões | φ130 × 113.3 mm |
| Peso Líquido | Aprox. 785 g |
| Segurança | |
|---|---|
| Sistema operacional / firmware | Firmware criptografado, Firmware assinado |
| Autenticação de usuário | Autenticação Digest, prevenção de ataques de força bruta |
| Autenticação de rede | IEEE 802.1X (EAP-TLS) |
| Comunicação segura | HTTPS, WSS (WebSocket seguro), SRTP |
| Controle de acesso | Controle de acesso baseado em IP, logout automático |
| Proteção de dados | Credenciais de criptografia |
| Auditoria | Gerenciamento de acesso/sistema/log de eventos |
| Armazenamento seguro | Criptografia de partição de cartão SD (AES-256), elemento seguro |
| Segurança da cadeia de suprimentos | SBOM |
Preencha o formulário abaixo e nossa equipe entrará em contato em até 24 horas.