5MP IR Mini Fixed Dome
| Produto | 5MP IR Mini Fixed Dome |
|---|---|
| Part number | GTL-CV10550EEANB-B |
| Classe | ECO |
| Aplicação | 5MP IP Cameras |
| Garantia do produto | 2 anos com extenção de 5 anos |
| Garantia de acessórios | 1 ano |
GTL-CV10550EEANB-B
| Câmera | |
|---|---|
| Sensor de imagem | CMOS de varredura progressiva de 1/2,7” |
| Resolução máxima | 5MP, 2880(H) × 1620(V) |
| Obturador eletrônico | Automático/Manual, 1/5 a 1/20.000 |
| Iluminação mínima | Cor: 0,01 Lux @ (F1.6, AGC ligado), P&B: 0 Lux com infravermelho |
| Dia e noite | Automático (ICR) |
| WDR | WDR verdadeiro (120dB) |
| Ajuste de ângulo | Pan: ±45˚, Tilt: 0˚ a 72˚, Rotação: 0˚ a 360˚ |
| Lente | |
|---|---|
| Tipo | Lente fixa, Foco fixo |
| Íris | Iris fixo |
| Distância focal | 2,4 mm, 2,8 mm, 4 mm (opcional) |
| Abertura máxima | F2.1 / F2.0 / F1.6 |
| Campo de Visão (FOV) | 2,4 mm: H: 135,4°, V: 75,7° 2,8 mm: H: 105,5°, V: 56,3° 4 mm: H: 91,8°, V: 46,3° |
| Iluminador | |
|---|---|
| Tipo | IR |
| Distância de iluminação | Até 30 m |
| Controle de iluminação | Automático/Manual |
| Comprimento de onda IR | 850 nm |
| Distância DORI | |
|---|---|
| Detectar | 2,4 mm: 48 m; 2,8 mm: 68 m; 4 mm: 96 m |
| Observar | 2,4 mm: 19,2 m; 2,8 mm: 27,2 m; 4 mm: 38,4 m |
| Reconhecer | 2,4 mm: 9,6 m; 2,8 mm: 13,6 m; 4 mm: 19,2 m |
| Identificar | 2,4 mm: 4,8 m; 2,8 mm: 6,8 m; 4 mm: 9,6 m |
| Inteligência | |
|---|---|
| IA multialvo | Suporta detecção e captura face, humano, veículo |
| Análise inteligente | Intrusão, cruzamento de linha simples/dupla, permanência indevida, contramão, estacionamento irregular e detecção inteligente de movimento. Acionamento de alarmes por tipos de alvo específicos (pessoas e veículos). |
| Contagem de pessoas | Suporta |
| Vídeo e Áudio | |
|---|---|
| Número de fluxos | 3 fluxos |
| Resoluções e taxa de quadros | Fluxo 1: 2880×1620, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 a 25/30fps Fluxo 2: D1, VGA, CIF a 25/30 fps Fluxo 3: VGA, CIF, QVGA a 25/30 fps |
| Controle de taxa de bits | CBR/VBR |
| Taxa de bits | Fluxo 1: 200 Kbps a 12 Mbps Fluxo 2: 100 Kbps a 6 Mbps Fluxo 3: 100 Kbps a 3 Mbps |
| Codificação inteligente | Suporta |
| Região de interesse (ROI) | Desligado/Ligado (8 Zonas, Retângulo) |
| Compressão de áudio | G.711 A-law, G.711 μ-law, RAW_PCM |
| Taxa de bits de áudio | 64 Kbps (G.711), 128 Kbps (RAW_PCM) |
| Imagem | |
|---|---|
| Ajuste de imagem | Brilho, Nitidez, Contraste, Saturação ajustáveis |
| Modo de cena | Modos interno, externo, espelho e corredor |
| Modo de exposição | Automático, Manual, Prioridade de obturador |
| Balanço de branco | Automático, Tungstênio, Fluorescente, Luz do dia, Sombra, Manual |
| Configuração Dia/Noite | Automático, Dia, Noite, Temporizador |
| Redução de ruído | 2D/3D DNR |
| Aprimoramento de imagem | HLC, BLC, Desembaçamento, WDR |
| Ampla faixa dinâmica | WDR verdadeiro (120dB) |
| Mascaramento de privacidade | 4 áreas |
| Evento | |
|---|---|
| Acionadores de alarme | IVS, Detecção Movimento, entrada de Alarme e Rede, alarme de disco, alarme chave Dia/Noite, detecção de som anormal |
| Ações do evento | Registro de alarme, Saída de alarme, Upload via FTP, Upload via SMTP, Saída de alarme sonoro |
| Rede | |
|---|---|
| Protocolos | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/ RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast |
| Interoperabilidade | ONVIF (Profile S/T/G/M), SDK, CGI |
| Fluxos simultâneos máximos | 10 canais |
| Nível de usuário/host | Mais de 32 usuários, 3 níveis: Administrador, Operador, Usuário de Mídia |
| Navegadores | IE11 ou anterior, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
| Interface | |
|---|---|
| Interface de rede | 1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 Connector |
| Interface de áudio | 1 canal de entrada, 1 canal de saída |
| Interface de alarme | 1 canal de entrada, 1 canal de saída |
| Slot para cartão SD | Slot para cartão microSD integrado, até 1 TB |
| Microfone embutido | Sim |
| Botão de reinicialização | Sim |
| Geral | |
|---|---|
| Idioma | Português Padrão: Inglês |
| Fonte de energia | 12 VCC (-15% a +25%)/PoE (802.3af) |
| Consumo de energia | Consumo típico: 2,5 W (IR desligado, 12 VCC) / aproximadamente 3,2 W (PoE) Máx.: 4,5 W (IR ligado, 12 VCC) / aprox. 5,7 W (PoE) |
| Temperatura de operação | -30°C a 60°C (-22°F a 140°F) |
| Umidade de operação | < 95% UR, sem condensação |
| Proteção | IP67, IK10 |
| Certificações | CE-EMC - EN 55032, EN IEC 61000-6-3, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 50130-4 FCC 47 CFR Part 15 Subpart B |
| Material | Carcaça em liga de alumínio; tampa em forma de cúpula de policarbonato |
| Dimensões | 99.6 × 99.6 × 63.3 mm |
| Peso Líquido | 478 g |
| Segurança | |
|---|---|
| Sistema operacional / firmware | Firmware criptografado, Firmware assinado |
| Autenticação de usuário | Autenticação Digest, prevenção de ataques de força bruta |
| Autenticação de rede | IEEE 802.1X (EAP-TLS) |
| Comunicação segura | HTTPS, WSS (WebSocket seguro), SRTP |
| Controle de acesso | Controle de acesso baseado em IP, logout automático |
| Proteção de dados | Credenciais de criptografia |
| Auditoria | Gerenciamento de acesso/sistema/log de eventos |
| Segurança da cadeia de suprimentos | SBOM |
Preencha o formulário abaixo e nossa equipe entrará em contato em até 24 horas.