| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Sensor de imagem | CMOS STARVIS™ de varredura progressiva de 1/1,8" |
| Resolução máxima | 4 MP — 2688 (H) × 1520 (V) |
| Velocidade do obturador | 1/5 a 1/50.000 s |
| Iluminação mínima | Cor: 0,0001 Lux (F1.0, AGC on) | 0 Lux com luz quente |
| Dia e Noite | Filtro fixo |
| Ajuste de ângulo | Panorâmica: 0° a 360° | Inclinação: 0° a 90° | Rotação: 0° a 360° |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de lente | Varifocal com ajuste focal motorizado |
| Distância focal | 4,5 a 8 mm | 8 a 32 mm (opcional) |
| Abertura máxima | F1.0 |
| Campo de visão — 4,5 a 8 mm | H: 101° a 57,5° | V: 52,7° a 32° |
| Campo de visão — 8 a 32 mm | H: 39,7° a 16° | V: 22,6° a 9,2° |
| Íris | Automática |
| Iluminador | |
|---|---|
| Tipo | Luz quente (warm light — visão colorida noturna) |
| Distância — 4,5 a 8 mm | Até 40 m (131,2 pés) |
| Distância — 8 a 32 mm | Até 60 m (196,9 pés) |
| Controle | Automático / Manual |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Número de fluxos | 3 fluxos simultâneos |
| Fluxo 1 | 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 |
| Fluxo 2 | D1, VGA, CIF |
| Fluxo 3 | VGA, CIF, QVGA |
| Taxa de quadros | Até 25/30 fps |
| Controle de taxa de bits | CBR / VBR |
| Taxa de bits — Fluxo 1 | 200 Kbps a 12 Mbps |
| Taxa de bits — Fluxo 2 | 100 Kbps a 6 Mbps |
| Taxa de bits — Fluxo 3 | 100 Kbps a 3 Mbps |
| Codificação inteligente | Suportado |
| Região de interesse (ROI) | Ligado/Desligado — 8 áreas retangulares |
| Compressão de áudio | G.711 A-law, G.711 μ-law, RAW_PCM |
| Taxa de bits de áudio | 64 Kbps (G.711) | 128 Kbps (RAW_PCM) |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Ajuste de imagem | Brilho, Nitidez, Contraste, Saturação |
| Modo de cena | Interno, Externo, Espelho, Corredor |
| Modo de exposição | Automático, Manual, Prioridade do obturador |
| Balanço de branco | Automático / Tungstênio / Fluorescente / Luz do dia / Sombra / Manual |
| Visão Dia/Noite | Automático / Dia / Noite / Temporizador |
| Redução de ruído | DNR 2D/3D |
| Aprimoramento de imagem | WDR, HLC, BLC, Desembaçamento |
| Ampla faixa dinâmica | WDR verdadeiro (120 dB) |
| Máscara de privacidade | 4 áreas |
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| IA Multialvo | Detecção e captura de rosto, humano e veículo. Modos de enquadramento: Quadro Completo, Quadro de Quatro Cantos, Mosaico |
| Atributos humanos | Gênero, idade, óculos, chapéu, bolsa, cor e estilo da roupa superior, cor e estilo da roupa inferior, colete refletor |
| Atributos de veículos | Tipo, cor, marca, orientação |
| Análises comportamentais | Intrusão, detecção inteligente de movimento, cruzamento de linha simples, cruzamento de linha dupla, vadiagem, direção na contramão, limite de pessoas na área, detecção de perímetro, estacionamento ilegal, detecção de corrida, detecção de queda, detecção de briga |
| Contagem de pessoas | Suporta |
| Classificação de alvos | Classificação precisa de humano / veículo |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Acionadores de alarme | IVS, Detecção de Lua, Entrada de alarme, Alarme de rede, Alarme de disco, Alarme de troca dia/noite, Detecção de som anormal |
| Ações do evento | Registro de alarme, Saída de alarme, Upload FTP, Upload SMTP, Instantâneo, Saída de alarme sonoro, Alarme de luz vermelha e azul |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Protocolos | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, 802.1x, SNMP, Multicast |
| API | ONVIF (Perfil S/T/G/M), SDK, CGI |
| Fluxos simultâneos máximos | 10 canais |
| Nível de usuário/host | Mais de 32 usuários — 3 níveis: Administrador, Operador, Usuário de mídia |
| Visualizador da Web | IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
| Interface | Especificação |
|---|---|
| Interface de rede | 1× Ethernet (10/100 Base-T), conector RJ-45 |
| Microfone embutido | Suportado |
| Alto-falante embutido | Suportado |
| Interface de áudio | 1 canal de entrada, 1 canal de saída |
| Interface de alarme | 1 canal de entrada, 1 canal de saída |
| Slot para cartão SD | microSD integrado, até 1 TB |
| Botão de reinicialização | Suportado |
| Saída de energia | 12 VCC a 0,25 A (suportado) |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Material | Liga de alumínio + plástico |
| Dimensões | 303 × 100 × 107 mm (11,9 × 3,94 × 4,21 pol.) |
| Peso líquido | Aprox. 1,32 kg (2,91 lb) |
| Fonte de energia | 12 VCC (-15% a +25%) / PoE (802.3af) |
| Consumo de energia | Típico: 3,5 W (12 VCC) / aprox. 4,7 W (PoE) | Máximo (luz quente + alto-falante + luzes vermelha/azul): 9,3 W (12 VCC) / aprox. 11,6 W (PoE) |
| Temperatura de operação | -40°C a 60°C (-40°F a 140°F) |
| Umidade operacional | Menos de 95% UR |
| Proteção contra entrada | IP66 |
| Certificações | CE-EMC: EN 55032, EN 55035, EN 50130-4, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3 | FCC 47 CFR Parte 15 Subparte B |
| Idiomas | Inglês, chinês, chinês tradicional, polonês, italiano, português, espanhol, russo, francês, tcheco, húngaro, japonês, coreano (padrão: inglês) |
| Garantia | 3 anos |
| Critério | Lente 4,5–8 mm | Lente 8–32 mm |
|---|---|---|
| Detectar | 69 a 113 m (226 a 371 pés) | 159 a 370 m (522 a 1.214 pés) |
| Observar | 27,6 a 45,2 m (91 a 148 pés) | 63,6 a 148 m (209 a 486 pés) |
| Reconhecer | 13,8 a 22,6 m (45 a 74 pés) | 31,8 a 74 m (104 a 243 pés) |
| Identificar | 6,9 a 11,3 m (23 a 37 pés) | 15,9 a 37 m (52 a 121 pés) |
* Valores calculados com base na norma EN62676-4. Os intervalos refletem o range da lente varifocal (mínimo ao máximo da distância focal). Os valores não refletem as distâncias de função inteligente (VCA/IA).
| Recurso de Segurança | Especificação |
|---|---|
| Proteção de firmware | Firmware criptografado, firmware assinado |
| Autenticação de usuário | Autenticação Digest, prevenção de ataques de força bruta |
| Autenticação de rede | IEEE 802.1X (EAP-TLS) |
| Comunicação segura | HTTPS, WSS (WebSocket seguro), SRTP |
| Controle de acesso | Controle baseado em IP, logout automático |
| Proteção de dados | Criptografia de credenciais |
| Auditoria | Gerenciamento de acesso / sistema / log de eventos |
| Armazenamento seguro | Criptografia de partição de cartão SD (AES-256), elemento seguro |
| Segurança da cadeia de suprimentos | SBOM (Software Bill of Materials) |
Preencha o formulário abaixo e nossa equipe entrará em contato em até 24 horas.
