GTL-IPS8646WDR-Z40 — PTZ Starlight IR 7" 4MP com Zoom Óptico 40x
| Câmera | |
|---|---|
| Sensor de imagem | CMOS STARVIS™ de varredura progressiva de 1/1,8" |
| Resolução máxima | 4MP, 2688(H) × 1520(V) |
| Velocidade do obturador | 1/5 a 1/20.000 |
| Iluminação mínima | Cor: 0,001 Lux @ (F1.6, AGC ligado) / P/B: 0,0005 Lux @ (F1.6, AGC ligado) / 0 Lux com iluminador ligado |
| Dia e Noite | Automático (ICR) |
| Relação sinal/ruído | 55 dB |
| Lente | |
| Distância focal | 6,8 a 272 mm |
| Abertura máxima | F1.63 a F4.94 |
| Campo de visão (FOV) | H: 62,3° a 2,3° / V: 36,9° a 1,3° |
| Zoom óptico | 40x |
| Zoom digital | 16x |
| Íris | Automático / Manual |
| Controle de foco | Automático / Manual / Semiautomático |
| Iluminador | |
| Tipo | IR |
| Comprimento de onda IR | 850 nm |
| Distância | Até 400 m (1.312,3 pés) |
| Controle | Automático / Manual |
| Distância DORI (norma EN62676-4) | |
| Detectar | 95 a 5.600 m (311,7 a 18.372,7 pés) |
| Perceber | 38 a 1.520 m (124,7 a 4.986,9 pés) |
| Reconhecer | 19 a 760 m (62,3 a 2.493,4 pés) |
| Identificar | 9,5 a 380 m (31,2 a 1.246,7 pés) |
| Controle PTZ | |
|---|---|
| Alcance de Pan/Tilt | Panorâmica: 0° a 360° contínuo / Inclinação: -10° a +90° (rotação automática) |
| Velocidade de panorâmica | 0,1° a 300°/s / Velocidade predefinida: 300°/s |
| Velocidade de inclinação | 0,1° a 300°/s / Velocidade predefinida: 300°/s |
| Precisão predefinida | ≤ 0,2° |
| Posições predefinidas | 400 |
| Acompanhamento (faixas) | 6 faixas |
| Varreduras | 12 varreduras |
| Tours | 12 tours (até 32 presets por tour) |
| Rastreamento Inteligente | Rastreamento automático de objetos suportado (pessoa/veículo) |
| Memória de desligamento | Suportado |
| Posicionamento 3D | Suportado |
| Indicador de status PTZ | Suportado |
| Movimento ocioso | Tempo configurável de 1 a 240 minutos — executa posições predefinidas, patrulhas, varreduras ou rastreamento automaticamente |
| Análises Inteligentes | |
|---|---|
| Detecção de múltiplos objetos | Detecção e captura de rostos, pessoas e veículos. Múltiplos modos de enquadramento: Completo, Quatro Cantos, Mosaico |
| Extração de Atributos Humanos | Sexo, idade, óculos, chapéu, bolsa, cor e estilo da parte superior e inferior da roupa, colete refletor |
| Extração de Atributos de Veículos | Tipo, cor, marca, orientação |
| Análise Inteligente | Intrusão, detecção inteligente de movimento, cruzamento de linha única, cruzamento de linha dupla, permanência indevida, detecção de direção incorreta, limite de pessoas na área, detecção de perímetro, estacionamento irregular, corrida, queda, briga |
| Detecção de fumaça e chamas | Suportado |
| Contagem de pessoas | Suportado |
| Rastreamento vinculado a alarmes | Suporta |
| Vídeo e Áudio | |
|---|---|
| Número de fluxos | 3 fluxos |
| Resolução | Stream 1: 2592×1944, 2592×1520, 1920×1080, 1280×720 / Stream 2: D1, VGA, CIF / Stream 3: VGA, CIF, QVGA |
| Taxa de quadros | Até 50/60 fps |
| Controle de taxa de bits | CBR / VBR |
| Taxa de bits | Fluxo 1: 200 Kbps a 12 Mbps / Fluxo 2: 100 Kbps a 6 Mbps / Fluxo 3: 100 Kbps a 3 Mbps |
| Codificação inteligente | Suportado |
| Região de Interesse (ROI) | Suportado |
| Compressão de áudio | G.711 A-law, G.711 μ-law, RAW_PCM |
| Taxa de bits de áudio | 64 Kbps (G.711) / 128 Kbps (RAW_PCM) |
| Imagem | |
| Ajuste de imagem | Brilho, nitidez, contraste e saturação |
| Modo de cena | Espelho para interiores e exteriores |
| Modo de exposição | Automático, Manual, Prioridade de obturador, Prioridade de íris |
| Balanço de branco | Automático, Tungstênio, Fluorescente, Luz do dia, Sombra, Manual |
| Configuração Dia/Noite | Automático, Dia, Noite, Temporizador |
| Redução de ruído | DNR 2D/3D |
| Aprimoramento de imagem | HLC, BLC, Desembaçador, WDR, Anti-vibração (EIS) |
| Ampla faixa dinâmica | WDR verdadeiro (120dB) |
| Mascaramento de privacidade | Até 40 zonas, cor da máscara configurável |
| Evento | |
|---|---|
| Acionadores de alarme | IVS, Detecção de movimento, Entrada de alarme, Alarme de rede, Alarme de disco, Alarme de alternância dia/noite, Detecção de som anormal |
| Ações do evento | Registro de alarmes, Saída de alarmes, Upload FTP, Upload SMTP, Captura de tela, Saída de alarme sonoro |
| Rede | |
|---|---|
| Protocolos | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, 802.1x, SNMP, Multicast |
| Interface de Programação (API) | ONVIF (Perfil S/T/G/M), SDK, CGI |
| Fluxos simultâneos máximos | 10 canais |
| Nível de usuário/host | Mais de 32 usuários / 3 níveis: Administrador, Operador, Usuário de Mídia |
| Visualizador da Web | IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
| Segurança | |
| Proteção de SO/firmware | Firmware criptografado, Firmware assinado |
| Autenticação de usuário | Autenticação resumida, prevenção de ataques de força bruta |
| Autenticação de rede | IEEE 802.1X (EAP-TLS) |
| Comunicação segura | HTTPS, WSS (WebSocket seguro), SRTP |
| Controle de acesso | Controle de acesso baseado em IP, logout automático |
| Proteção de dados | Credenciais de criptografia |
| Auditoria | Gerenciamento de acesso/sistema/log de eventos |
| Armazenamento seguro | Criptografia de partição de cartão SD (AES-256), elemento seguro |
| Segurança da cadeia de suprimentos | SBOM |
| Interface | |
|---|---|
| Interface de rede | 1 × Ethernet (10/100 Base-T), conector RJ-45 |
| Interface de áudio | Entrada de 1 canal, saída de 1 canal |
| RS-485 | Suportado |
| Saída CVBS | 1 canal BNC |
| Interface de alarme | Entrada de 7 canais, saída de 2 canais |
| Slot para cartão SD | Slot para cartão microSD integrado, até 1 TB |
| Geral | |
|---|---|
| Linguagem | Inglês, chinês, chinês tradicional, polonês, italiano, português, espanhol, russo, francês, tcheco, húngaro, japonês, coreano. Padrão: inglês |
| Fonte de energia | 24 VCA / 36 VCC / PoE+ (802.3at) — Configuração padrão: 36 VCC |
| Consumo de energia | Máx. 45 W |
| Temperatura de operação | -40°C a 60°C (-40°F a 140°F) |
| Umidade de operação | Umidade relativa inferior a 95% |
| Proteção contra entrada | IP66 / NEMA 4X (opcional) |
| Limpador | Suportado |
| Certificações | CE-EMC (EN 55032, EN IEC 61000-6-3, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 50130-4) / CE-LVD EN IEC 62368-1 / FCC 47 CFR Subparte B15 |
| Material | Metal |
| Dimensões | φ226,1 × 362,8 mm (φ8,9 × 14,28 polegadas) |
| Peso líquido | 5,5 kg (12,13 lb) |
| Acessórios Opcionais | |
|---|---|
| Suporte de Parede | GTL-BK337A |
| Suporte de Teto | GTL-BK338A |
| Suporte de Canto | GTL-BK340A |
| Suporte de Poste | GTL-BK342A |
Preencha o formulário abaixo e nossa equipe entrará em contato em até 24 horas.
