GTL-IPS8655PDS-Z30 — Câmera PTZ 5" com Lente Dupla 4MP+5MP
| Especificação | Câmera PTZ (detalhe) | Câmera de Visão Geral (panorâmica) |
|---|---|---|
| Sensor de imagem | CMOS STARVIS™ de varredura progressiva de 1/2,8" | CMOS STARVIS™ de varredura progressiva de 1/1,8" |
| Resolução máxima | 5MP, 2592(H) × 1944(V) | 4MP, 2592(H) × 1520(V) |
| Velocidade do obturador | 1/5 a 1/20.000s | |
| Iluminação mínima | Cor: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC LIGADO) / P/B: 0,0001 Lux @ (F1.6, AGC LIGADO) / 0 Lux com iluminador ligado | Cor: 0,001 Lux @ (F1.6, AGC LIGADO) / P/B: 0,0005 Lux @ (F1.6, AGC LIGADO) / 0 Lux com iluminador ligado |
| Dia e Noite | Automático (ICR) | |
| Relação sinal/ruído | 55 dB | |
| Lente | Câmera PTZ | Câmera de Visão Geral |
| Distância focal | 5,3 a 159 mm — zoom óptico 30x | 2,8 mm / 4 mm |
| Abertura máxima | F1.6 (W) a F4.3 (T) | F1.0 |
| Campo de visão (FOV) | H: 56,8° a 2,6° / V: 42,7° a 2,0° | 2,8 mm: H 112°, V 60° / 4 mm: H 88,7°, V 48,2° |
| Zoom digital | 16x | — |
| Íris | Automático / Manual | Automático / Manual |
| Controle de foco | Automático / Manual | Fixo |
| Iluminador | Câmera PTZ | Câmera de Visão Geral |
| Tipo | Infravermelho + Luz quente (850 nm) | |
| Distância IR | Até 200 m (656,17 pés) | Até 30 m (98,4 pés) |
| Distância luz quente | Até 60 m (196,85 pés) | Até 30 m (98,4 pés) |
| Controle | Modo infravermelho, Modo branco, Modo inteligente, Nenhum | |
| Análises Inteligentes | |
|---|---|
| Detecção de múltiplos objetos | Detecção e captura de rostos, pessoas e veículos. Múltiplos modos de enquadramento: Completo, Quatro Cantos, Mosaico |
| Extração de Atributos Humanos | Gênero, idade, óculos, chapéu, bolsa, cor e estilo da roupa superior e inferior, colete refletor |
| Extração de Atributos de Veículos | Tipo, cor, marca, orientação |
| Análise Inteligente | Intrusão, detecção inteligente de movimento, cruzamento de linha simples e dupla, permanência indevida, direção na contramão, limite de pessoas na área, detecção de perímetro, estacionamento irregular, corrida, queda, briga. Classificação precisa de alvos (humano/veículo) |
| Detecção de fumaça e chamas | Suporta |
| Contagem de pessoas | Suporta |
| Rastreamento vinculado a alarmes | Suportado |
| Rastreamento inteligente | Rastreamento automático de objetos (Pessoa/Veículo) |
| Vídeo e Áudio | |
|---|---|
| Número de fluxos | 3 fluxos (por câmera) |
| Resolução — Câmera PTZ | Stream 1: 2592×1944, 2592×1520, 1920×1080, 1280×720 / Stream 2: D1, VGA, CIF / Stream 3: VGA, CIF, QVGA |
| Resolução — Visão Geral | Stream 1: 2592×1520, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 / Stream 2: D1, VGA, CIF / Stream 3: VGA, CIF, QVGA |
| Taxa de quadros | Até 25/30 fps |
| Controle de taxa de bits | CBR / VBR |
| Taxa de bits | Stream 1: 200 Kbps a 12 Mbps / Stream 2: 100 Kbps a 6 Mbps / Stream 3: 100 Kbps a 3 Mbps |
| Codificação inteligente | Suportado |
| Região de Interesse (ROI) | Suportado |
| Compressão de áudio | G.711 A-law, G.711 μ-law, RAW_PCM |
| Taxa de bits de áudio | 64 Kbps (G.711) / 128 Kbps (RAW_PCM) |
| Imagem | |
| Ajuste de imagem | Brilho, nitidez, contraste e saturação |
| Modo de cena | Interior, Exterior, Espelho |
| Modo de exposição | Automático, Manual, Prioridade do obturador, Prioridade do diafragma |
| Balanço de branco | Automático, Tungstênio, Fluorescente, Luz do dia, Sombra, Manual |
| Configuração Dia/Noite | Automático, Modo diurno, Modo noturno, Temporizador |
| Redução de ruído | DNR 2D/3D |
| Aprimoramento de imagem | HLC, BLC, Desembaçamento, WDR, Anti-tremor (DIS) |
| Ampla faixa dinâmica | WDR verdadeiro (120dB) |
| Mascaramento de privacidade | Até 40 zonas, cor da máscara configurável |
| Controle PTZ | |
|---|---|
| Alcance de Pan/Tilt — PTZ | Panorâmica: 0° a 360° contínuo / Inclinação: -15° a +90° (auto-flip) |
| Inclinação — Visão Geral | 13° a 23° |
| Velocidade de panorâmica | 0,1° a 180°/s / Velocidade predefinida: 180°/s |
| Velocidade de inclinação | 0,1° a 90°/s / Velocidade predefinida: 90°/s |
| Precisão do predefinido | ≤ 0,2° |
| Posições predefinidas | 400 |
| Rastreamento (faixas) | 6 faixas |
| Varreduras | 12 varreduras |
| Tours | 12 tours (até 32 posições por tour) |
| Rastreamento Inteligente | Rastreamento automático de objetos (Pessoa/Veículo) |
| Memória de desligamento | Suportado |
| Posicionamento 3D | Suportado |
| Exibição de Status PTZ | Suportado |
| Movimento ocioso | Tempo configurável de 1 a 240 minutos — executa posições predefinidas, patrulhas, varreduras ou faixas automaticamente |
| DORI (norma EN62676-4) | Câmera PTZ | Câmera de Visão Geral (4 mm) |
|---|---|---|
| Detectar | 103 a 3.090 m (337,9 a 10.137,8 pés) | 65 m (213,3 pés) |
| Observar | 41,2 a 1.236 m (135,2 a 4.055,1 pés) | 26 m (85,3 pés) |
| Reconhecer | 20,6 a 618 m (67,6 a 2.027,6 pés) | 13 m (42,7 pés) |
| Identificar | 10,3 a 309 m (33,8 a 1.013,8 pés) | 6,5 m (21,3 pés) |
| Eventos | |
|---|---|
| Acionadores de alarme | IVS, Detecção de movimento, Entrada de alarme, Alarme de rede, Alarme de disco, Alarme de troca Dia/Noite, Detecção de som anormal |
| Ações do evento | Registro de alarme, Saída de alarme, Upload FTP, Upload SMTP, Captura de imagem, Saída de alarme audível, Saída de alarme de luz branca |
| Rede | |
|---|---|
| Protocolos | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, 802.1x, SNMP, Multicast |
| Interface de Programação (API) | ONVIF (Perfil S/T/G/M), SDK, CGI |
| Fluxos simultâneos máximos | 10 canais |
| Nível de usuário/host | 32+ usuários / 3 níveis: Administrador, Operador, Usuário de Mídia |
| Visualizador da Web | IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
| Segurança | |
| Sistema Operacional / Firmware | Firmware criptografado, Inicialização segura, Firmware assinado |
| Autenticação do Usuário | Autenticação por resumo, Prevenir ataque de força bruta |
| Autenticação de Rede | IEEE 802.1X (EAP-TLS) |
| Comunicação Segura | HTTPS, WSS (WebSocket Seguro), SRTP |
| Controle de Acesso | Controle de acesso baseado em IP, Logout automático |
| Proteção de Dados | Credenciais de criptografia |
| Auditoria | Gerenciamento de Acesso / Sistema / Log de Eventos |
| Armazenamento Seguro | Criptografia de partição de cartão SD (AES-256), Elemento seguro |
| Segurança da cadeia de suprimentos | SBOM |
| Interface | |
|---|---|
| Interface de rede | 1 × Ethernet (10/100 Base-T), conector RJ-45 |
| Microfone embutido | Suportado |
| Alto-falante embutido | Suportado |
| Interface de áudio | Entrada de 1 canal, saída de 1 canal |
| Interface de alarme | 2 canais de entrada, 2 canais de saída |
| Slot para cartão SD | Slot para cartão microSD integrado, até 1 TB |
| Botão de Reset | Suportado |
| Geral | |
|---|---|
| Linguagem | Inglês, chinês, chinês tradicional, polonês, italiano, português, espanhol, russo, francês, tcheco, húngaro, japonês, coreano. Padrão: inglês |
| Fonte de alimentação | 24 VAC / 36 VDC / PoE+ (802.3at) — Equipamento padrão: 36 VDC |
| Temperatura de operação | -40°C a 60°C |
| Umidade de operação | Menos de 95% UR |
| Proteção contra entrada | IP66 |
| Vidro aquecido | Suportado |
| Certificações | CE-EMC (EN 55032, EN IEC 61000-6-4, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 50130-4) / CE-LVD EN IEC 62368-1 / FCC 47 CFR Parte 15 Subparte B |
| Material | Metal |
| Dimensões | 176,0 × 211,3 × 303,9 mm |
| Peso líquido | Aprox. 4,5 kg |
| Acessórios Opcionais | |
|---|---|
| Suporte de Parede | GTL-BK337A |
| Suporte de Teto | GTL-BK338A |
| Suporte de Canto | GTL-BK340A |
| Suporte de Poste | GTL-BK342A |
Preencha o formulário abaixo e nossa equipe entrará em contato em até 24 horas.
